ZBIORNIKI HYDROFOROWE Z BLACHY NIERDZEWNEJ

 

Poj. Litry H [mm] H1 [mm] H2 [mm] D GW Φ [mm] D1 GW Φ [mm] D2 GW Φ [mm] D3 GW Φ [mm]
100 107

32

45 42 32 32 50
150 106 33 46 52 32 32 50
200 129 33 46 52 32 32 50
250 143 33 46 52 32 32 50
300 152 33 46 52 32 32 50
350 165 33 46 52 32 32 50
400 185 33 46 52 32 32 50

450

215 33 46 52 32 32 50
Modyfy by lojack@o2.pl